Mega Gainer – tai populiarus masės augintojas, savyje turintis 30 % baltymų ir 70 % angliavandenių.
Įmanoma pasiekti 3000 kcal vienu kokteiliu!
Pakuotė - 3.6kg
Esminiai pranašumai
- 4 rūšių baltymai sudėtyje: išrūgų izoliatas, išrūgų koncentratas, lieso pieno milteliai ir ypatingai švariai filtruotos išrūgos;
- Porcijoje 30 g baltymų (porcijos dydis 125 g);
- Porcijoje 6,4 g BCAA (porcijos dydis 125 g);
- Porcijoje 5,2 g glutamino (porcijos dydis 125 g);
- Ypač lengvai sumaišomas;
- Daug gerų skonių.
Produkto poveikis
- Augina bendrą kūno masę;
- Apsaugo raumenis nuo irimo(katabolizmo);
- Atstato raumenis po fizinio krūvio.
Papildomas poveikis
- Didina raumenų jėgą;
- Gerina raumenų augimą ir "užpumpavimą";
- Stabdo senėjimo procesus;
- Suteikia daugiau energijos treniruočių metu.
Rekomenduojama vartoti
Rekomenduojama visų sporto šakų atstovams, išskyrus norintiems sumažinti svorį.
Vartojimas
3 kaušeliai miltelių sumaišomi su 700 ml vandens arba neriebiu pienu. Siekiant maksimalaus rezultato gerti 2 kokteilius per dieną. Vieną kokteilį valandą prieš treniruotę, kitą iškart po treniruotės.
Mega Gainer nėra maisto pakaitalas. Prieš vartojant pasikonsultuoti su gydytoju ar treneriu. Saugoti nuo vaikų.
Sudėtis
3,629 kg. – 25 porcijos. 1 porcija - 148 gramai.
| Medžiaga | Su 500 g vandens | Su 700 g pieno | ||
| Kalorijos: | 540 kcal | 975 kcal | ||
| - kalorijos iš riebalų | 63 kcal | 243 kcal | ||
| Medžiaga | Kiekis | Dienos norma, % | Kiekis | Dienos norma, % |
| Viso riebalų: | 7 g | 9% | 27 g | 41% |
| - prisotintieji riebalai | 1 g | 4% | 1 g | 5% |
| - neprisotintieji riebalai | 0 g | - | 0 g | - |
| Cholesterolis | 0 g | 0% | 60 mg | 21% |
| Sodium | 135 mg | 12% | 560 mg | 23% |
| Potassium | 990 mg | 65% | 3200 mg | 90% |
| Angliavandeniai: | 89 g | 34% | 126 g | 41% |
| - cukrus | 26 g | - | 67 g | - |
| - maistinės skaidulos | 0 g | 0% | 9 g | 38% |
| Baltymai | 30 g | 0% | 54 g | - |
| Vitamin A | - | 0% | - | 10% |
| Vitamin D | - | 0% | - | 45% |
| Iron | - | 2% | - | 2% |
| Calcium | - | 6% | - | 60% |
| Vitamin C | - | 0% | - | 8% |
| Vitamin E | - | 0% | - | 2% |
Procentinė dienos norma paskaičiuota 2000 kcal dietai.
Amino rūgštys
| L-alanine | 4,660 mg |
| L-aspartine Acid | 10,601 mg |
| L-glutamin Acid | 17,122 mg |
| L-histidine | 2,084 mg |
| L-leucine (BCAA)* | 9,507 mg |
| L-methionine* | 1,759 mg |
| L-proline | 6,409 mg |
| L-threonine* | 6,503 mg |
| L-tyrosine | 2,771 mg |
| L-arginine | 3,764 mg |
| L-cistinas | 1,802 mg |
| Glycine | 2,484 mg |
| L-isoleucine (BCAA)* | 6,158 mg |
| L-lysine* | 8,172 mg |
| L-phenilalanine* | 3,451 mg |
| L-serine | 5,330 mg |
| L-tryptophan* | 1,856 mg |
| L-valine (BCAA)* | 5,767 mg |
*Esminės amino rūgštys.
Amino rūščių kiekis paskaičiuotas 100 g baltymų.
Kiti ingredientai:
| Megatein (Whey Concentrate, Non Fat Dry Milk Powder, Whey Protein Isolate, Ultra Micro Filtered Whey Protein), Maltodextrin, Fructose, Soy Bean Oil, Natural & Artificial Flavors, Guar Gum, Potassium Chloride. Contains Milk and Soy. |
| Prekės kodas | Dymatize.2 |
|---|---|
| Pakuotė | 3.6kg |
| Gamintojas | Dymatize |
